16 июля
2023
Ведомость потребления электроэнергии по показаниям ПУ
Ведомость потребления электроэнергии ПУ 74166895 ISKRA MT880-T1 ПС “Оптика” ф.58 КТП-4964 ру-0,4 кВ по договору 8520 Э СНТ “Рябинка” от 21 января 2003 г.
Тариф Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества город 7308 Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества город СН2
Год | период | Расход ЭЭ по показаниям в КВт. | Тариф за КВт | Оплачено энергосбыту | Итог |
2020г. | Январь | 928 | 3,78 | 3 507,84 | итого: 168 530,94 ₽ |
Февраль | 597 | 3,78 | 2 256,66 | ||
Март | 642 | 3,78 | 2 426,76 | ||
Апрель | 1876 | 3,78 | 7 091,28 | ||
Май | 7500 | 3,78 | 28 350,00 | ||
Июнь | 6239 | 3,78 | 23 583,42 | ||
Июль | 6850 | 3,93 | 26 920,50 | ||
Август | 6345 | 3,93 | 24 935,85 | ||
Сентябрь | 4529 | 3,93 | 17 798,97 | ||
Октябрь | 4426 | 3,93 | 17 394,18 | ||
Ноябрь | 2758 | 3,93 | 10 838,94 | ||
Декабрь | 872 | 3,93 | 3 426,96 | ||
2021г. | Январь | 5980 | 3,93 | 23 501,40 | итого: 227 318,25 ₽ |
Февраль | 1323 | 3,93 | 5 199,39 | ||
Март | 4795 | 3,93 | 18 844,35 | ||
Апрель | 1210 | 3,93 | 4 755,30 | ||
Май | 4352 | 3,93 | 17 103,36 | ||
Июнь | 7649 | 3,93 | 30 060,57 | ||
Июль | 6763 | 4,11 | 27 795,93 | ||
Август | 6903 | 4,11 | 28 371,33 | ||
Сентябрь | 6820 | 4,11 | 28 030,20 | ||
Октябрь | 4006 | 4,11 | 16 464,66 | ||
Ноябрь | 3151 | 4,11 | 12 950,61 | ||
Декабрь | 3465 | 4,11 | 14 241,15 | ||
2022г. | Январь | 5010 | 4,11 | 20591,1 | итого: 311755,22 ₽ |
Февраль | 4530 | 4,11 | 18618,3 | ||
Март | 5992 | 4,11 | 24627,12 | ||
Апрель | 4026 | 4,11 | 16546,86 | ||
Май | 6615 | 4,11 | 27187,65 | ||
Июнь | 8567 | 4,11 | 35210,37 | ||
Июль | 7484 | 4,30 | 32181,2 | ||
Август | 7658 | 4,30 | 32929,4 | ||
Сентябрь | 7998 | 4,30 | 34391,4 | ||
Октябрь | 5512 | 4,30 | 23701,6 | ||
Ноябрь | 5013 | 4,30 | 21555,9 | ||
Декабрь | 5174 | 4,68 | 24214,32 | ||
2023г. | Январь | 6576 | 4,68 | 30 775,68 ₽ | итого: 179192,52 ₽ |
Февраль | 4910 | 4,68 | 22 978,80 ₽ | ||
Март | 4417 | 4,68 | 20 671,56 ₽ | ||
Апрель | 5047 | 4,68 | 23 619,96 ₽ | ||
Май | 8698 | 4,68 | 40 706,64 ₽ | ||
Июнь | 8641 | 4,68 | 40 439,88 ₽ | ||
Июль | 4,68 | ||||
Август | 4,68 | ||||
Сентябрь | 4,68 | ||||
Октябрь | 4,68 | ||||
Ноябрь | 4,68 | ||||
Декабрь |