16 января
2024
Ведомость потребления электроэнергии по показаниям ПУ
Ведомость потребления электроэнергии ПУ 74166895 ISKRA MT880-T1 ПС “Оптика” ф.58 КТП-4964 ру-0,4 кВ по договору 8520 Э СНТ “Рябинка” от 21 января 2003 г.
Тариф Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества город 7308 Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества город СН2
Год | период | Расход ЭЭ по показаниям в КВт. | Тариф за КВт | Оплачено энергосбыту | Итог |
2021г. | Январь | 5980 | 3,93 | 23 501,40 | итого: 227 318,25 ₽ |
Февраль | 1323 | 3,93 | 5 199,39 | ||
Март | 4795 | 3,93 | 18 844,35 | ||
Апрель | 1210 | 3,93 | 4 755,30 | ||
Май | 4352 | 3,93 | 17 103,36 | ||
Июнь | 7649 | 3,93 | 30 060,57 | ||
Июль | 6763 | 4,11 | 27 795,93 | ||
Август | 6903 | 4,11 | 28 371,33 | ||
Сентябрь | 6820 | 4,11 | 28 030,20 | ||
Октябрь | 4006 | 4,11 | 16 464,66 | ||
Ноябрь | 3151 | 4,11 | 12 950,61 | ||
Декабрь | 3465 | 4,11 | 14 241,15 | ||
2022г. | Январь | 5010 | 4,11 | 20591,1 | итого: 311755,22 ₽ |
Февраль | 4530 | 4,11 | 18618,3 | ||
Март | 5992 | 4,11 | 24627,12 | ||
Апрель | 4026 | 4,11 | 16546,86 | ||
Май | 6615 | 4,11 | 27187,65 | ||
Июнь | 8567 | 4,11 | 35210,37 | ||
Июль | 7484 | 4,30 | 32181,2 | ||
Август | 7658 | 4,30 | 32929,4 | ||
Сентябрь | 7998 | 4,30 | 34391,4 | ||
Октябрь | 5512 | 4,30 | 23701,6 | ||
Ноябрь | 5013 | 4,30 | 21555,9 | ||
Декабрь | 5174 | 4,68 | 24214,32 | ||
2023г. | Январь | 6576 | 4,68 | 30 775,68 ₽ | итого: 416 243,88 ₽ |
Февраль | 4910 | 4,68 | 22 978,80 ₽ | ||
Март | 4417 | 4,68 | 20 671,56 ₽ | ||
Апрель | 5047 | 4,68 | 23 619,96 ₽ | ||
Май | 8698 | 4,68 | 40 706,64 ₽ | ||
Июнь | 8641 | 4,68 | 40 439,88 ₽ | ||
Июль | 6660 | 4,68 | 31 168,80 ₽ | ||
Август | 8120 | 4,68 | 38 001,60 ₽ | ||
Сентябрь | 7500 | 4,68 | 35 100,00 ₽ | ||
Октябрь | 8261 | 4,68 | 38 661,48 ₽ | ||
Ноябрь | 8812 | 4,68 | 41 240,16 ₽ | ||
Декабрь | 11299 | 4,68 | 52 879,32 ₽ | ||
2024г. | Январь | 4,68 | итого: ___ ₽ | ||
Февраль | 4,68 | ||||
Март | 4,68 | ||||
Апрель | 4,68 | ||||
Май | 4,68 | ||||
Июнь | 4,68 | ||||
Июль | |||||
Август | |||||
Сентябрь | |||||
Октябрь | |||||
Ноябрь | |||||
Декабрь |