28 августа
2021
Должники
Список задолженности по СНТ на 28 августа 2021 года | |||
Номер участка | Долг | Показания ЭЭ | Переплата |
84 | 71 659,00 | ||
47 | 33 928,00 | Данные не предоставлены | |
76 | 32 002,00 | ||
110 | 23 148,00 | ||
100 | 22 799,80 | Данные не предоставлены | |
11 | 19 528,00 | Данные не предоставлены | |
1 | 7 720,00 | ||
02, 22, 23, 37 | 17 388,00 | Данные не предоставлены | |
3 | 8 439,03 | ||
5 | 8 232,00 | Данные не предоставлены | |
7 | 2 753,04 | Данные не предоставлены | |
8 | 8 002,36 | Данные не предоставлены | |
12 | 8 099,35 | Данные не предоставлены | |
14 | 9 445,00 | ||
15 | 4 499,43 | ||
16 | 9 954,00 | Данные не предоставлены | |
20 | 7 572,58 | Данные не предоставлены | |
21 | 3 157,00 | 0,45 | |
24 | 7 728,00 | Данные не предоставлены | |
25 | 6 617,00 | ||
26 | 7 675,00 | Данные не предоставлены | |
27 | 7 424,00 | ||
30 | 11 441,00 | ||
31 | 2 981,00 | ||
33 | 8 979,42 | ||
34 | 11 149,70 | Данные не предоставлены | |
35 | 7 728,00 | Данные не предоставлены | |
36 | 7 704,00 | ||
38 | 7 816,00 | Данные не предоставлены | |
40 | 9 751,95 | ||
41 | 8 794,56 | ||
42 | 10 611,00 | Данные не предоставлены | |
48 | 7 948,00 | Данные не предоставлены | |
49 | 8 219,25 | ||
50 | 10 391,00 | Данные не предоставлены | |
57 | 7 116,18 | ||
60 | 9 434,03 | ||
62 | 4 222,00 | Данные не предоставлены | |
63 | 7 972,00 | ||
64 | 8 692,06 | ||
66 | 6 878,00 | Данные не предоставлены | |
67 | 8 648,41 | ||
69 | 7 444,95 | Данные не предоставлены | |
71 | 7 583,79 | ||
77 | 7 617,00 | Данные не предоставлены | |
79 | 8 984,00 | Данные не предоставлены | |
80 | 7 934,52 | ||
86 | 8 850,73 | Данные не предоставлены | |
87 | 8 316,00 | ||
90 | 7 911,00 | ||
91 | 8 132,20 | ||
97 | 7 914,93 | ||
98,102 | 11 389,99 | ||
101 | 4 518,00 | ||
105,104 | 10 513,92 | ||
106 | 9 210,90 | ||
109 | 3 999,00 | ||
43,44, 112 | Устанавливают забор в счет взносов. |
Уважаемые садоводы,
Просим соблюдать сроки оплаты вносов
Целевые до 1 Сентября, Членские до 1 ноября.
Индивидуалы оплачивают так же как и члены СНТ.